EHA
隔音無源濕感進氣口
全方位解決方案
可安裝在窗框上或卷簾窗外罩上,EHA無源濕感進氣口還配有隔音裝置,可以有效地防止室外噪音進入室內。它既可解決外部噪音的問題,同時由于裝有無源濕感感應器,還可自動調節新風量,優化室內空氣品質。
功能特點:
無源濕感: 根據室內相對濕度的變化,自動調節新風量。
降噪可達到42分貝,采用配件。
帶有手動開關。
安裝簡便.
便于維護: 無需調試,每年只需簡單的除塵即可。
嚴冬或強風時可關閉
帶手動開關,可以關閉進氣口,阻止外部空氣的進入。這個手動開關,對于那些冬季非常寒冷、氣溫很低,而且風力很大的國家的地區,非常實用。
有效地防止外部噪音
EHA隔音風道罩及風口隔音罩的組合,降噪可達42分貝。這使得該產品成為市場上截面為4000m2同類產品中的佼佼者。
技術參數: | |||||
進氣口 | EHA574 | EHA753 | EHA754 | EHA755 | |
流量特性 | |||||
無源濕感智能控制 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
帶強制開關 | ¤ | - | - | - | |
空氣流量 (min – max) @ 10 Pa** | m3/h | 5-35 | 11-35 | 17-35 | 22-55 |
最大進氣面積 | mm2 | 4000 | 4000 | 4000 | 5700 |
聲學特性 | |||||
進氣口隔音量最大開度 | dB | 37 | 37 | 37 | nc |
進氣口隔音量(加裝隔音部件后)最大開度 | dB | 42 | 42 | 42 | 42 |
配件 | |||||
隔音風道罩 | AEA731 | AEA731 | AEA731 | AEA731 | |
防哨音風道罩 | AEA100 | AEA100 | AEA100 | AEA100 | |
隔音套管 | E-EHA | E-EHA | E-EHA | E-EHA | |
常規參數 | |||||
重量 | g | 271 | 271 | 271 | 250 |
顏色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | |
材料 | PS, ABS | PS, ABS | PS, ABS | PS, ABS | |
安裝 | |||||
嵌入式 (recommended) | mm | 354 x 12 | 354 x 12 | 354 x 12 | 354 x 12 |
固定在窗戶上 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
固定在活動護扇上 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
安裝在臥室 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
安裝在起居室 | ■ | ■ | ■ | ■ |
設計:
配件:
11501AL
AEA731 (white)
AEA733 (brown)
AEA827 (oak)
AEA098 (white)
AEA099 (brown)
AEA100 (white)
AEA157 (brown)
AEA156 (oak)
AEA851
AEA833 (white)
AEA834 (brown)
AEA852 (oak)