BXC
無源濕感排氣口
改善室內空氣質量 提高能源利用率
BXC結合了法國愛瑞雷格排氣口所有優勢,無論是濕度感應、紅外線自動識別控制、CO2感應以及VOC感應,BXC都可以有效地達到人們的通風需求,并提供最佳的空氣品質和節能效果。風口可以在靜音狀態下自動調節大小。
功能特點:
先進特殊版本:濕度感應、紅外線自動識別控制、CO2感應以及VOC感應等不同種類。
風值流量 ‘+’: 安裝時可設置風值流量范圍。
聲值: 高靜音工作。
電池指示燈: 電力不足時發出提示音。
壓力塞: 特殊裝置可供風口壓力測試。
便于維護: 護網可以拆卸,清洗方便。
高品質材料。
安裝時可設定風值流量范圍
BXC可以根據室內新風需求設置風值流量范圍,最多可設置6個風檔。每增加一檔風值流量增加10m3/h(最小風量可達到50m3/h)。
壓力塞可供風口壓力測試
可通過BXC壓力塞測量風口壓力,然后根據BXC說明書“風壓表”設定風值流量范圍。
CO2 、 VOC 檢測版本
BXC是世界上第一款可以檢測BXC CO2和 VOC的排風口。這種設計適用于學校、辦公室、體育館等。另外還有帶有遙控器版本的產品同期出售。
選用高質量材料
BXC白色光亮的表面以及優美的曲線使它成為新一代的先進、完美的終端通風產品。
技術參數: | |||||||
排氣口 | BXC h | BXC p | BXC hi | BXC hp | BXC pd | BXC hpd | |
流量特性 | |||||||
無源濕感控制器 | ■ | - | ■ | ■ | - | ■ | |
峰值流量 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
開關控制 | - | - | ■ | - | - | - | |
紅外感應識別器 | - | ■ | - | ■ | ■ | ■ | |
濕感控制流量 | m3/h | 12-80 | - | 12-80 | 12-80 | - | 12-80 |
(min – max) @ 100 Pa* | |||||||
最小流量 @ 100 Pa* | m3/h | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
最大流量 @ 100 Pa* | m3/h | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
流量 ‘+’** | m3/h | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
電源特性 | |||||||
7號電池 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
斷電信號燈 | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
12 VAC 帶變壓器CAL261EX | - | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
常規參數 | |||||||
顏色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | |
材料 | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | |
安裝 | |||||||
配套管道 | mm | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 |
配套管道(可選) | mm | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 |
安裝在浴室 | ■ | - | possible | possible | - | possible | |
安裝在浴室和衛生間 | - | - | ■ | ■ | - | ■ | |
安裝在衛生間 | - | ■ | possible | possible | ■ | possible | |
安裝在廚房 | possible | - | ■ | - | - | - | |
其它特征 | |||||||
紅外識別器開啟延時60” | - | - | - | - | ■ | ■ | |
壓力塞 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
■: 標準◊:可選 |
設計:
配件:
CAL261
33007AL
85343AL
FBE475
19429AL
AEA317